Commit graph

68 commits

Author SHA1 Message Date
50bef56ace nightscout mit offline erkennung 2021-06-08 18:00:20 +02:00
28014c6061 ns ausführbar 2021-06-08 15:10:33 +02:00
f7ed979dfa typo + genauigkeit 2021-06-08 15:08:00 +02:00
537c6aae7f script mit rundung 2021-06-08 14:58:58 +02:00
1cedd35d96 secret auf readable 2021-06-08 14:41:09 +02:00
e97d5df4d2 module polybar nightscout 2021-06-08 14:39:33 +02:00
18022adfd9 polybar umbrüche 2021-06-07 08:43:53 +02:00
a95d951654 typo 2021-06-07 08:41:03 +02:00
efee0dc6c1 wip 2021-06-06 18:45:21 +02:00
8bb9fc8d09 wip 2021-06-06 18:12:20 +02:00
0cf3b61e00 wip 2021-06-06 18:08:06 +02:00
4ccc25ba1b polybar starte auf allen monitoren 2021-06-06 18:07:36 +02:00
a9af57f48e powermenu 2021-06-05 17:59:33 +02:00
66ff8b01fc wip 2021-06-05 17:42:28 +02:00
0f554d8c52 wip 2021-06-04 21:44:00 +02:00
d842ab165a wip 2021-06-04 21:09:59 +02:00
1679247cea wip 2021-06-04 20:55:39 +02:00
6f7b6bd1be polybar 2021-06-04 19:59:17 +02:00