Extract gRideProperties ride flags

This commit is contained in:
Michał Janiszewski 2016-08-02 12:56:08 +02:00
parent 6ba62ed123
commit 6db035f318
1 changed files with 429 additions and 91 deletions

View File

@ -125,97 +125,435 @@ uint8 gTypeToRideEntryIndexMap[TYPE_TO_RIDE_ENTRY_SLOTS];
#pragma endregion
const rct_ride_properties gRideProperties[91] = {
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 17 },
{ 0xdc1046b7, 7, 27, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 7, 27, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xd4004214, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xd4004217, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b5, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9c004845, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9c1046b5, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x94104227, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9414430f, 10, 40, 0, 0 },
{ 0x9c1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9404410f, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 26, 18 },
{ 0x9c1056b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x94004005, 1, 4, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 12, 30, 25 },
{ 0x1044280c, 1, 16, 0, 0 },
{ 0xca90f, 1, 5, 0, 0 },
{ 0x94140805, 1, 10, 0, 0 },
{ 0x94104637, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x94144635, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x40c890f, 20, 180, 0, 0 },
{ 0x40dc10d, 7, 25, 0, 0 },
{ 0x40dc10f, 7, 15, 0, 0 },
{ 0x8ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x8ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x10ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x10ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xea909, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x40dc108, 4, 25, 0, 0 },
{ 0xea909, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xea909, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x26ea908, 4, 4, 0, 0 },
{ 0x40d8109, 1, 3, 0, 0 },
{ 0x40dc108, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x44dc108, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x40dc10f, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x40c8908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9c1046a7, 7, 30, 30, 40 },
{ 0xb404410d, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 26, 18 },
{ 0xea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x40dc108, 3, 6, 0, 0 },
{ 0x4dc108, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x6ea908, 8, 8, 0, 0 },
{ 0x44dc108, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x941046a7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 17 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9c1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0x9c1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x94104637, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x94104227, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0xd4004217, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0x9c1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9c1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0x90000807, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 17 },
{ 0x9414430f, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x40c890b, 20, 180, 0, 0 },
{ 0x4dc108, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x94104a27, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 7, 27, 0, 0 },
{ 0xdc1056b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9c1046a7, 30, 50, 30, 40 },
{ 0x9c1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x40dc10f, 7, 15, 0, 0 },
{ 0x94104057, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x94104237, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x8ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x41dc108, 10, 20, 0, 0 },
{ 0x10ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x8ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x10ea908, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 27, 30, 25 },
{ 0x9c1046b7, 10, 33, 30, 25 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0x9c1046b7, 0, 0, 0, 0 },
{ 0xdc1046b7, 10, 31, 26, 18 },
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
10, 27, 30, 17},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
7, 27, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
7, 27, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 |
RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 |
RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 |
RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 |
RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_2 |
RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 |
RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 |
RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 |
RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
10, 40, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 |
RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
10, 27, 26, 18},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE_NAME | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 |
RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
1, 4, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_7 |
RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_27 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 |
RIDE_ENTRY_FLAG_30 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
10, 12, 30, 25},
{RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE |
RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_22 | RIDE_ENTRY_FLAG_28,
1, 16, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 |
RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19,
1, 5, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
1, 10, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 |
RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 |
RIDE_ENTRY_FLAG_26 | RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_1 |
RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_ROTATION_MODE_1 | RIDE_ENTRY_FLAG_9 | RIDE_ENTRY_FLAG_COVERED_RIDE |
RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_ALTERNATIVE_SWING_MODE_2 | RIDE_ENTRY_FLAG_26 |
RIDE_ENTRY_FLAG_28 | RIDE_ENTRY_FLAG_31,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 |
RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
20, 180, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 |
RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_FLAG_16 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
7, 25, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 |
RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_FLAG_16 |
RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
7, 15, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_23,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_23,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_24,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_24,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 |
RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_FLAG_16 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
4, 25, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 |
RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 |
RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_FLAG_SEPARATE_RIDE |
RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_DISABLE_FIRST_TWO_OPERATING_MODES | RIDE_ENTRY_FLAG_18 |
RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_21 | RIDE_ENTRY_FLAG_22 | RIDE_ENTRY_FLAG_25,
4, 4, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_FLAG_16 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
1, 3, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_FLAG_16 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_FLAG_16 | RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_22 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK | RIDE_ENTRY_FLAG_3 |
RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_14 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE | RIDE_ENTRY_FLAG_16 |
RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_3 | RIDE_ENTRY_FLAG_8 | RIDE_ENTRY_FLAG_11 | RIDE_ENTRY_DISABLE_LAST_OPERATING_MODE |
RIDE_ENTRY_FLAG_18 | RIDE_ENTRY_FLAG_19 | RIDE_ENTRY_FLAG_26,
0, 0, 0, 0},
{RIDE_ENTRY_FLAG_0 | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_INVERSIONS | RIDE_ENTRY_FLAG_NO_BANKED_TRACK |
