OpenRCT2/src/openrct2/ride/VehicleSubpositionData.cpp

25856 lines
3.8 MiB

/*****************************************************************************
* Copyright (c) 2014-2020 OpenRCT2 developers
*
* For a complete list of all authors, please refer to contributors.md
* Interested in contributing? Visit https://github.com/OpenRCT2/OpenRCT2
*
* OpenRCT2 is licensed under the GNU General Public License version 3.
*****************************************************************************/
#include "VehicleSubpositionData.h"
#include "Vehicle.h"
#define CREATE_VEHICLE_INFO(VAR, ...) \
static constexpr const rct_vehicle_info VAR##_data[] = __VA_ARGS__; \
static constexpr const rct_vehicle_info_list VAR = { static_cast<uint16_t>(std::size(VAR##_data)), VAR##_data };
#define MINI_GOLF_STATE(STATE) \
{ \
LOCATION_NULL, EnumValue(MiniGolfState::STATE), 0, 0, 0, 0 \
}
#define MINI_GOLF_ANIMATION(VALUE) \
{ \
LOCATION_NULL, EnumValue(MiniGolfState::Unk4), EnumValue(MiniGolfAnimation::VALUE), 0, 0, 0 \
}
// clang-format off
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BE57A, {
{ 31, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 30, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 29, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 28, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 27, 16, 0, 0, 0, 0 },
{ 26, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 25, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 24, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 23, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 22, 16, 0, 0, 0, 0 },
{ 21, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 20, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 19, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 18, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 17, 16, 0, 0, 0, 0 },
{ 16, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 15, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 14, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 13, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 12, 16, 0, 0, 0, 0 },
{ 11, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 10, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 9, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 8, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 7, 16, 0, 0, 0, 0 },
{ 6, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 5, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 4, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 3, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 2, 16, 0, 0, 0, 0 },
{ 1, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 0, 16, 0, 0, 0, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BE69C, {
{ 16, 0, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 1, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 2, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 3, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 4, 0, 8, 0, 0 },
{ 16, 5, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 6, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 7, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 8, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 9, 0, 8, 0, 0 },
{ 16, 10, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 11, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 12, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 13, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 14, 0, 8, 0, 0 },
{ 16, 15, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 16, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 17, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 18, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 19, 0, 8, 0, 0 },
{ 16, 20, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 21, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 22, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 23, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 24, 0, 8, 0, 0 },
{ 16, 25, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 26, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 27, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 28, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 29, 0, 8, 0, 0 },
{ 16, 30, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 31, 0, 8, 0, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BE7BE, {
{ 0, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 1, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 2, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 3, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 4, 16, 0, 16, 0, 0 },
{ 5, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 6, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 7, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 8, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 9, 16, 0, 16, 0, 0 },
{ 10, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 11, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 12, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 13, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 14, 16, 0, 16, 0, 0 },
{ 15, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 16, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 17, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 18, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 19, 16, 0, 16, 0, 0 },
{ 20, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 21, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 22, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 23, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 24, 16, 0, 16, 0, 0 },
{ 25, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 26, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 27, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 28, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 29, 16, 0, 16, 0, 0 },
{ 30, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 31, 16, 0, 16, 0, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BE8E0, {
{ 16, 31, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 30, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 29, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 28, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 27, 0, 24, 0, 0 },
{ 16, 26, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 25, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 24, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 23, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 22, 0, 24, 0, 0 },
{ 16, 21, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 20, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 19, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 18, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 17, 0, 24, 0, 0 },
{ 16, 16, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 15, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 14, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 13, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 12, 0, 24, 0, 0 },
{ 16, 11, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 10, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 9, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 8, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 7, 0, 24, 0, 0 },
{ 16, 6, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 5, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 4, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 3, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 2, 0, 24, 0, 0 },
{ 16, 1, 0, 24, 0, 0 }, { 16, 0, 0, 24, 0, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8C232A, {
{ 31, 16, 0, 0, 2, 0 }, { 30, 16, 1, 0, 2, 0 }, { 29, 16, 1, 0, 2, 0 }, { 28, 16, 2, 0, 2, 0 }, { 27, 16, 2, 0, 2, 0 },
{ 26, 16, 3, 0, 2, 0 }, { 25, 16, 3, 0, 2, 0 }, { 24, 16, 4, 0, 2, 0 }, { 23, 16, 4, 0, 2, 0 }, { 22, 16, 5, 0, 2, 0 },
{ 21, 16, 5, 0, 2, 0 }, { 20, 16, 6, 0, 2, 0 }, { 19, 16, 6, 0, 2, 0 }, { 18, 16, 7, 0, 2, 0 }, { 17, 16, 7, 0, 2, 0 },
{ 16, 16, 8, 0, 2, 0 }, { 15, 16, 8, 0, 2, 0 }, { 14, 16, 9, 0, 2, 0 }, { 13, 16, 9, 0, 2, 0 }, { 12, 16, 10, 0, 2, 0 },
{ 11, 16, 10, 0, 2, 0 }, { 10, 16, 11, 0, 2, 0 }, { 9, 16, 11, 0, 2, 0 }, { 8, 16, 12, 0, 2, 0 }, { 7, 16, 12, 0, 2, 0 },
{ 6, 16, 13, 0, 2, 0 }, { 5, 16, 13, 0, 2, 0 }, { 4, 16, 14, 0, 2, 0 }, { 3, 16, 14, 0, 2, 0 }, { 2, 16, 15, 0, 2, 0 },
{ 1, 16, 15, 0, 2, 0 }, { 0, 16, 16, 0, 2, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8C244C, {
{ 16, 0, 0, 8, 2, 0 }, { 16, 1, 0, 8, 2, 0 }, { 16, 2, 1, 8, 2, 0 }, { 16, 3, 1, 8, 2, 0 }, { 16, 4, 2, 8, 2, 0 },
{ 16, 5, 2, 8, 2, 0 }, { 16, 6, 3, 8, 2, 0 }, { 16, 7, 3, 8, 2, 0 }, { 16, 8, 4, 8, 2, 0 }, { 16, 9, 4, 8, 2, 0 },
{ 16, 10, 5, 8, 2, 0 }, { 16, 11, 5, 8, 2, 0 }, { 16, 12, 6, 8, 2, 0 }, { 16, 13, 6, 8, 2, 0 }, { 16, 14, 7, 8, 2, 0 },
{ 16, 15, 7, 8, 2, 0 }, { 16, 16, 8, 8, 2, 0 }, { 16, 17, 8, 8, 2, 0 }, { 16, 18, 9, 8, 2, 0 }, { 16, 19, 9, 8, 2, 0 },
{ 16, 20, 10, 8, 2, 0 }, { 16, 21, 10, 8, 2, 0 }, { 16, 22, 11, 8, 2, 0 }, { 16, 23, 11, 8, 2, 0 }, { 16, 24, 12, 8, 2, 0 },
{ 16, 25, 12, 8, 2, 0 }, { 16, 26, 13, 8, 2, 0 }, { 16, 27, 13, 8, 2, 0 }, { 16, 28, 14, 8, 2, 0 }, { 16, 29, 14, 8, 2, 0 },
{ 16, 30, 15, 8, 2, 0 }, { 16, 31, 15, 8, 2, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8C256E, {
{ 0, 16, 0, 16, 2, 0 }, { 1, 16, 0, 16, 2, 0 }, { 2, 16, 1, 16, 2, 0 }, { 3, 16, 1, 16, 2, 0 }, { 4, 16, 2, 16, 2, 0 },
{ 5, 16, 2, 16, 2, 0 }, { 6, 16, 3, 16, 2, 0 }, { 7, 16, 3, 16, 2, 0 }, { 8, 16, 4, 16, 2, 0 }, { 9, 16, 4, 16, 2, 0 },
{ 10, 16, 5, 16, 2, 0 }, { 11, 16, 5, 16, 2, 0 }, { 12, 16, 6, 16, 2, 0 }, { 13, 16, 6, 16, 2, 0 }, { 14, 16, 7, 16, 2, 0 },
{ 15, 16, 7, 16, 2, 0 }, { 16, 16, 8, 16, 2, 0 }, { 17, 16, 8, 16, 2, 0 }, { 18, 16, 9, 16, 2, 0 }, { 19, 16, 9, 16, 2, 0 },
{ 20, 16, 10, 16, 2, 0 }, { 21, 16, 10, 16, 2, 0 }, { 22, 16, 11, 16, 2, 0 }, { 23, 16, 11, 16, 2, 0 }, { 24, 16, 12, 16, 2, 0 },
{ 25, 16, 12, 16, 2, 0 }, { 26, 16, 13, 16, 2, 0 }, { 27, 16, 13, 16, 2, 0 }, { 28, 16, 14, 16, 2, 0 }, { 29, 16, 14, 16, 2, 0 },
{ 30, 16, 15, 16, 2, 0 }, { 31, 16, 15, 16, 2, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8C2690, {
{ 16, 31, 0, 24, 2, 0 }, { 16, 30, 1, 24, 2, 0 }, { 16, 29, 1, 24, 2, 0 }, { 16, 28, 2, 24, 2, 0 }, { 16, 27, 2, 24, 2, 0 },
{ 16, 26, 3, 24, 2, 0 }, { 16, 25, 3, 24, 2, 0 }, { 16, 24, 4, 24, 2, 0 }, { 16, 23, 4, 24, 2, 0 }, { 16, 22, 5, 24, 2, 0 },
{ 16, 21, 5, 24, 2, 0 }, { 16, 20, 6, 24, 2, 0 }, { 16, 19, 6, 24, 2, 0 }, { 16, 18, 7, 24, 2, 0 }, { 16, 17, 7, 24, 2, 0 },
{ 16, 16, 8, 24, 2, 0 }, { 16, 15, 8, 24, 2, 0 }, { 16, 14, 9, 24, 2, 0 }, { 16, 13, 9, 24, 2, 0 }, { 16, 12, 10, 24, 2, 0 },
{ 16, 11, 10, 24, 2, 0 }, { 16, 10, 11, 24, 2, 0 }, { 16, 9, 11, 24, 2, 0 }, { 16, 8, 12, 24, 2, 0 }, { 16, 7, 12, 24, 2, 0 },
{ 16, 6, 13, 24, 2, 0 }, { 16, 5, 13, 24, 2, 0 }, { 16, 4, 14, 24, 2, 0 }, { 16, 3, 14, 24, 2, 0 }, { 16, 2, 15, 24, 2, 0 },
{ 16, 1, 15, 24, 2, 0 }, { 16, 0, 16, 24, 2, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BF312, {
{ 31, 16, 0, 0, 4, 0 }, { 31, 16, 1, 0, 4, 0 }, { 30, 16, 2, 0, 4, 0 }, { 30, 16, 3, 0, 4, 0 }, { 29, 16, 4, 0, 4, 0 },
{ 29, 16, 5, 0, 4, 0 }, { 28, 16, 6, 0, 4, 0 }, { 28, 16, 7, 0, 4, 0 }, { 27, 16, 8, 0, 4, 0 }, { 27, 16, 9, 0, 4, 0 },
{ 26, 16, 10, 0, 4, 0 }, { 26, 16, 11, 0, 4, 0 }, { 25, 16, 12, 0, 4, 0 }, { 25, 16, 13, 0, 4, 0 }, { 24, 16, 14, 0, 4, 0 },
{ 24, 16, 15, 0, 4, 0 }, { 23, 16, 16, 0, 4, 0 }, { 23, 16, 17, 0, 4, 0 }, { 22, 16, 18, 0, 4, 0 }, { 22, 16, 19, 0, 4, 0 },
{ 21, 16, 20, 0, 4, 0 }, { 21, 16, 21, 0, 4, 0 }, { 20, 16, 22, 0, 4, 0 }, { 20, 16, 23, 0, 4, 0 }, { 19, 16, 24, 0, 4, 0 },
{ 19, 16, 25, 0, 4, 0 }, { 18, 16, 26, 0, 4, 0 }, { 18, 16, 27, 0, 4, 0 }, { 17, 16, 28, 0, 4, 0 }, { 17, 16, 29, 0, 4, 0 },
{ 16, 16, 30, 0, 4, 0 }, { 16, 16, 31, 0, 4, 0 }, { 15, 16, 32, 0, 4, 0 }, { 15, 16, 33, 0, 4, 0 }, { 14, 16, 34, 0, 4, 0 },
{ 14, 16, 35, 0, 4, 0 }, { 13, 16, 36, 0, 4, 0 }, { 13, 16, 37, 0, 4, 0 }, { 12, 16, 38, 0, 4, 0 }, { 12, 16, 39, 0, 4, 0 },
{ 11, 16, 40, 0, 4, 0 }, { 11, 16, 41, 0, 4, 0 }, { 10, 16, 42, 0, 4, 0 }, { 10, 16, 43, 0, 4, 0 }, { 9, 16, 44, 0, 4, 0 },
{ 9, 16, 45, 0, 4, 0 }, { 8, 16, 46, 0, 4, 0 }, { 8, 16, 47, 0, 4, 0 }, { 7, 16, 48, 0, 4, 0 }, { 7, 16, 49, 0, 4, 0 },
{ 6, 16, 50, 0, 4, 0 }, { 6, 16, 51, 0, 4, 0 }, { 5, 16, 52, 0, 4, 0 }, { 5, 16, 53, 0, 4, 0 }, { 4, 16, 54, 0, 4, 0 },
{ 4, 16, 55, 0, 4, 0 }, { 3, 16, 56, 0, 4, 0 }, { 3, 16, 57, 0, 4, 0 }, { 2, 16, 58, 0, 4, 0 }, { 2, 16, 59, 0, 4, 0 },
{ 1, 16, 60, 0, 4, 0 }, { 1, 16, 61, 0, 4, 0 }, { 0, 16, 62, 0, 4, 0 }, { 0, 16, 63, 0, 4, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BF554, {
{ 16, 0, 0, 8, 4, 0 }, { 16, 0, 1, 8, 4, 0 }, { 16, 1, 2, 8, 4, 0 }, { 16, 1, 3, 8, 4, 0 }, { 16, 2, 4, 8, 4, 0 },
{ 16, 2, 5, 8, 4, 0 }, { 16, 3, 6, 8, 4, 0 }, { 16, 3, 7, 8, 4, 0 }, { 16, 4, 8, 8, 4, 0 }, { 16, 4, 9, 8, 4, 0 },
{ 16, 5, 10, 8, 4, 0 }, { 16, 5, 11, 8, 4, 0 }, { 16, 6, 12, 8, 4, 0 }, { 16, 6, 13, 8, 4, 0 }, { 16, 7, 14, 8, 4, 0 },
{ 16, 7, 15, 8, 4, 0 }, { 16, 8, 16, 8, 4, 0 }, { 16, 8, 17, 8, 4, 0 }, { 16, 9, 18, 8, 4, 0 }, { 16, 9, 19, 8, 4, 0 },
{ 16, 10, 20, 8, 4, 0 }, { 16, 10, 21, 8, 4, 0 }, { 16, 11, 22, 8, 4, 0 }, { 16, 11, 23, 8, 4, 0 }, { 16, 12, 24, 8, 4, 0 },
{ 16, 12, 25, 8, 4, 0 }, { 16, 13, 26, 8, 4, 0 }, { 16, 13, 27, 8, 4, 0 }, { 16, 14, 28, 8, 4, 0 }, { 16, 14, 29, 8, 4, 0 },
{ 16, 15, 30, 8, 4, 0 }, { 16, 15, 31, 8, 4, 0 }, { 16, 16, 32, 8, 4, 0 }, { 16, 16, 33, 8, 4, 0 }, { 16, 17, 34, 8, 4, 0 },
{ 16, 17, 35, 8, 4, 0 }, { 16, 18, 36, 8, 4, 0 }, { 16, 18, 37, 8, 4, 0 }, { 16, 19, 38, 8, 4, 0 }, { 16, 19, 39, 8, 4, 0 },
{ 16, 20, 40, 8, 4, 0 }, { 16, 20, 41, 8, 4, 0 }, { 16, 21, 42, 8, 4, 0 }, { 16, 21, 43, 8, 4, 0 }, { 16, 22, 44, 8, 4, 0 },
{ 16, 22, 45, 8, 4, 0 }, { 16, 23, 46, 8, 4, 0 }, { 16, 23, 47, 8, 4, 0 }, { 16, 24, 48, 8, 4, 0 }, { 16, 24, 49, 8, 4, 0 },
{ 16, 25, 50, 8, 4, 0 }, { 16, 25, 51, 8, 4, 0 }, { 16, 26, 52, 8, 4, 0 }, { 16, 26, 53, 8, 4, 0 }, { 16, 27, 54, 8, 4, 0 },
{ 16, 27, 55, 8, 4, 0 }, { 16, 28, 56, 8, 4, 0 }, { 16, 28, 57, 8, 4, 0 }, { 16, 29, 58, 8, 4, 0 }, { 16, 29, 59, 8, 4, 0 },
{ 16, 30, 60, 8, 4, 0 }, { 16, 30, 61, 8, 4, 0 }, { 16, 31, 62, 8, 4, 0 }, { 16, 31, 63, 8, 4, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BF796, {
{ 0, 16, 0, 16, 4, 0 }, { 0, 16, 1, 16, 4, 0 }, { 1, 16, 2, 16, 4, 0 }, { 1, 16, 3, 16, 4, 0 }, { 2, 16, 4, 16, 4, 0 },
{ 2, 16, 5, 16, 4, 0 }, { 3, 16, 6, 16, 4, 0 }, { 3, 16, 7, 16, 4, 0 }, { 4, 16, 8, 16, 4, 0 }, { 4, 16, 9, 16, 4, 0 },
{ 5, 16, 10, 16, 4, 0 }, { 5, 16, 11, 16, 4, 0 }, { 6, 16, 12, 16, 4, 0 }, { 6, 16, 13, 16, 4, 0 }, { 7, 16, 14, 16, 4, 0 },
{ 7, 16, 15, 16, 4, 0 }, { 8, 16, 16, 16, 4, 0 }, { 8, 16, 17, 16, 4, 0 }, { 9, 16, 18, 16, 4, 0 }, { 9, 16, 19, 16, 4, 0 },
{ 10, 16, 20, 16, 4, 0 }, { 10, 16, 21, 16, 4, 0 }, { 11, 16, 22, 16, 4, 0 }, { 11, 16, 23, 16, 4, 0 }, { 12, 16, 24, 16, 4, 0 },
{ 12, 16, 25, 16, 4, 0 }, { 13, 16, 26, 16, 4, 0 }, { 13, 16, 27, 16, 4, 0 }, { 14, 16, 28, 16, 4, 0 }, { 14, 16, 29, 16, 4, 0 },
{ 15, 16, 30, 16, 4, 0 }, { 15, 16, 31, 16, 4, 0 }, { 16, 16, 32, 16, 4, 0 }, { 16, 16, 33, 16, 4, 0 }, { 17, 16, 34, 16, 4, 0 },
{ 17, 16, 35, 16, 4, 0 }, { 18, 16, 36, 16, 4, 0 }, { 18, 16, 37, 16, 4, 0 }, { 19, 16, 38, 16, 4, 0 }, { 19, 16, 39, 16, 4, 0 },
{ 20, 16, 40, 16, 4, 0 }, { 20, 16, 41, 16, 4, 0 }, { 21, 16, 42, 16, 4, 0 }, { 21, 16, 43, 16, 4, 0 }, { 22, 16, 44, 16, 4, 0 },
{ 22, 16, 45, 16, 4, 0 }, { 23, 16, 46, 16, 4, 0 }, { 23, 16, 47, 16, 4, 0 }, { 24, 16, 48, 16, 4, 0 }, { 24, 16, 49, 16, 4, 0 },
{ 25, 16, 50, 16, 4, 0 }, { 25, 16, 51, 16, 4, 0 }, { 26, 16, 52, 16, 4, 0 }, { 26, 16, 53, 16, 4, 0 }, { 27, 16, 54, 16, 4, 0 },
{ 27, 16, 55, 16, 4, 0 }, { 28, 16, 56, 16, 4, 0 }, { 28, 16, 57, 16, 4, 0 }, { 29, 16, 58, 16, 4, 0 }, { 29, 16, 59, 16, 4, 0 },
{ 30, 16, 60, 16, 4, 0 }, { 30, 16, 61, 16, 4, 0 }, { 31, 16, 62, 16, 4, 0 }, { 31, 16, 63, 16, 4, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BF9D8, {
{ 16, 31, 0, 24, 4, 0 }, { 16, 31, 1, 24, 4, 0 }, { 16, 30, 2, 24, 4, 0 }, { 16, 30, 3, 24, 4, 0 }, { 16, 29, 4, 24, 4, 0 },
{ 16, 29, 5, 24, 4, 0 }, { 16, 28, 6, 24, 4, 0 }, { 16, 28, 7, 24, 4, 0 }, { 16, 27, 8, 24, 4, 0 }, { 16, 27, 9, 24, 4, 0 },
{ 16, 26, 10, 24, 4, 0 }, { 16, 26, 11, 24, 4, 0 }, { 16, 25, 12, 24, 4, 0 }, { 16, 25, 13, 24, 4, 0 }, { 16, 24, 14, 24, 4, 0 },
{ 16, 24, 15, 24, 4, 0 }, { 16, 23, 16, 24, 4, 0 }, { 16, 23, 17, 24, 4, 0 }, { 16, 22, 18, 24, 4, 0 }, { 16, 22, 19, 24, 4, 0 },
{ 16, 21, 20, 24, 4, 0 }, { 16, 21, 21, 24, 4, 0 }, { 16, 20, 22, 24, 4, 0 }, { 16, 20, 23, 24, 4, 0 }, { 16, 19, 24, 24, 4, 0 },
{ 16, 19, 25, 24, 4, 0 }, { 16, 18, 26, 24, 4, 0 }, { 16, 18, 27, 24, 4, 0 }, { 16, 17, 28, 24, 4, 0 }, { 16, 17, 29, 24, 4, 0 },
{ 16, 16, 30, 24, 4, 0 }, { 16, 16, 31, 24, 4, 0 }, { 16, 15, 32, 24, 4, 0 }, { 16, 15, 33, 24, 4, 0 }, { 16, 14, 34, 24, 4, 0 },
{ 16, 14, 35, 24, 4, 0 }, { 16, 13, 36, 24, 4, 0 }, { 16, 13, 37, 24, 4, 0 }, { 16, 12, 38, 24, 4, 0 }, { 16, 12, 39, 24, 4, 0 },
{ 16, 11, 40, 24, 4, 0 }, { 16, 11, 41, 24, 4, 0 }, { 16, 10, 42, 24, 4, 0 }, { 16, 10, 43, 24, 4, 0 }, { 16, 9, 44, 24, 4, 0 },
{ 16, 9, 45, 24, 4, 0 }, { 16, 8, 46, 24, 4, 0 }, { 16, 8, 47, 24, 4, 0 }, { 16, 7, 48, 24, 4, 0 }, { 16, 7, 49, 24, 4, 0 },
{ 16, 6, 50, 24, 4, 0 }, { 16, 6, 51, 24, 4, 0 }, { 16, 5, 52, 24, 4, 0 }, { 16, 5, 53, 24, 4, 0 }, { 16, 4, 54, 24, 4, 0 },
{ 16, 4, 55, 24, 4, 0 }, { 16, 3, 56, 24, 4, 0 }, { 16, 3, 57, 24, 4, 0 }, { 16, 2, 58, 24, 4, 0 }, { 16, 2, 59, 24, 4, 0 },
{ 16, 1, 60, 24, 4, 0 }, { 16, 1, 61, 24, 4, 0 }, { 16, 0, 62, 24, 4, 0 }, { 16, 0, 63, 24, 4, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BFC1A, {
{ 31, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 30, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 29, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 28, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 27, 16, 0, 0, 0, 0 },
{ 26, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 25, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 24, 16, 0, 0, 0, 0 }, { 23, 16, 0, 0, 1, 0 }, { 22, 16, 0, 0, 1, 0 },
{ 21, 16, 1, 0, 1, 0 }, { 20, 16, 1, 0, 1, 0 }, { 19, 16, 1, 0, 1, 0 }, { 18, 16, 1, 0, 1, 0 }, { 17, 16, 1, 0, 1, 0 },
{ 16, 16, 1, 0, 1, 0 }, { 15, 16, 2, 0, 1, 0 }, { 14, 16, 2, 0, 1, 0 }, { 13, 16, 2, 0, 1, 0 }, { 12, 16, 2, 0, 1, 0 },
{ 11, 16, 3, 0, 1, 0 }, { 10, 16, 3, 0, 1, 0 }, { 9, 16, 3, 0, 1, 0 }, { 8, 16, 4, 0, 1, 0 }, { 7, 16, 4, 0, 2, 0 },
{ 6, 16, 5, 0, 2, 0 }, { 5, 16, 5, 0, 2, 0 }, { 4, 16, 6, 0, 2, 0 }, { 3, 16, 6, 0, 2, 0 }, { 2, 16, 7, 0, 2, 0 },
{ 1, 16, 7, 0, 2, 0 }, { 0, 16, 8, 0, 2, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BFD3C, {
{ 16, 0, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 1, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 2, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 3, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 4, 0, 8, 0, 0 },
{ 16, 5, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 6, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 7, 0, 8, 0, 0 }, { 16, 8, 0, 8, 1, 0 }, { 16, 9, 0, 8, 1, 0 },
{ 16, 10, 1, 8, 1, 0 }, { 16, 11, 1, 8, 1, 0 }, { 16, 12, 1, 8, 1, 0 }, { 16, 13, 1, 8, 1, 0 }, { 16, 14, 1, 8, 1, 0 },
{ 16, 15, 1, 8, 1, 0 }, { 16, 16, 2, 8, 1, 0 }, { 16, 17, 2, 8, 1, 0 }, { 16, 18, 2, 8, 1, 0 }, { 16, 19, 2, 8, 1, 0 },
{ 16, 20, 3, 8, 1, 0 }, { 16, 21, 3, 8, 1, 0 }, { 16, 22, 3, 8, 1, 0 }, { 16, 23, 4, 8, 1, 0 }, { 16, 24, 4, 8, 2, 0 },
{ 16, 25, 4, 8, 2, 0 }, { 16, 26, 5, 8, 2, 0 }, { 16, 27, 5, 8, 2, 0 }, { 16, 28, 6, 8, 2, 0 }, { 16, 29, 6, 8, 2, 0 },
{ 16, 30, 7, 8, 2, 0 }, { 16, 31, 7, 8, 2, 0 },
})
CREATE_VEHICLE_INFO(TrackVehicleInfo_8BFE5E, {
{ 0, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 1, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 2, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 3, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 4, 16, 0, 16, 0, 0 },
{ 5, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 6, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 7, 16, 0, 16, 0, 0 }, { 8, 16, 0, 16, 1, 0 }, { 9, 16, 0, 16, 1, 0 },
{ 10, 16, 1, 16, 1, 0 }, { 11, 16, 1, 16, 1, 0 }, { 12, 16, 1, 16, 1, 0 }, { 13, 16, 1, 16, 1, 0 }, { 14, 16, 1, 16, 1, 0 },
{ 15, 16, 1, 16, 1, 0 }, { 16, 16, 2, 16, 1, 0 }, { 17, 16, 2, 16, 1, 0 }, { 18, 16, 2, 16, 1, 0 }, { 19, 16, 2, 16, 1, 0 },
{ 20, 16, 3, 16, 1, 0 }, { 21, 16, 3, 16, 1, 0 }, { 22, 16, 3, 16, 1, 0 }, { 23, 16, 4, 16, 1, 0 }, { 24, 16, 4, 16, 2, 0 },
{ 25, 16, 4, 16, 2, 0 }, { 26, 16, 5, 16, 2, 0 }, { 27, 16, 5, 16, 2, 0 }, { 28, 16, 6, 16, 2, 0 }, { 29, 16, 6, 16, 2, 0 },
{ 30, 16, 7, 16, 2, 0 }, { 31, 16, 7, 16, 2, 0 },
})
