(svn r9813) -Fix (r9799): wagons must have EC_STEAM, otherwise they don't show up in the purchase list (mart3p).

This commit is contained in:
rubidium 2007-05-08 08:41:16 +00:00
parent e0a276c1a2
commit 5869384530
2 changed files with 83 additions and 85 deletions

View File

@ -22,8 +22,6 @@ enum EngineClass {
EC_ELECTRIC,
EC_MONORAIL,
EC_MAGLEV,
EC_INVALID
};
struct RailVehicleInfo {

View File

@ -356,8 +356,8 @@ const EngineInfo orig_engine_info[] = {
#define E EC_ELECTRIC
#define N EC_MONORAIL
#define V EC_MAGLEV
/* Wagons do not have an engine */
#define I EC_INVALID
/* Wagons always have engine type 0, i.e. steam. */
#define A EC_STEAM
#define R RAILTYPE_RAIL
#define C RAILTYPE_ELECTRIC
@ -397,95 +397,95 @@ const RailVehicleInfo orig_rail_vehicle_info[NUM_TRAIN_ENGINES] = {
RVI(20, G, 30, 176, 5000, 82, 205, E, 0, 0 , 41, C, E), // 24
RVI(21, M, 40, 240, 7000/2,90/2, 240/2, E, 0, 0 , 51, C, E), // 25
RVI(23, M, 43, 264, 8000/2,95/2, 250/2, E, 0, 0 , 52, C, E), // 26
RVI(33, W, 247, 0, 0, 25, 0, 0, 40, CT_PASSENGERS , 0, R, I), // 27
RVI(35, W, 228, 0, 0, 21, 0, 0, 30, CT_MAIL , 0, R, I), // 28
RVI(34, W, 176, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_COAL , 0, R, I), // 29
RVI(36, W, 200, 0, 0, 24, 0, 0, 30, CT_OIL , 0, R, I), // 30
RVI(37, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 25, CT_LIVESTOCK , 0, R, I), // 31
RVI(38, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_GOODS , 0, R, I), // 32
RVI(39, W, 182, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_GRAIN , 0, R, I), // 33
RVI(40, W, 181, 0, 0, 16, 0, 0, 30, CT_WOOD , 0, R, I), // 34
RVI(41, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_IRON_ORE , 0, R, I), // 35
RVI(42, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 20, CT_STEEL , 0, R, I), // 36
RVI(43, W, 255, 0, 0, 30, 0, 0, 20, CT_VALUABLES , 0, R, I), // 37
RVI(44, W, 191, 0, 0, 22, 0, 0, 25, CT_FOOD , 0, R, I), // 38
RVI(45, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 20, CT_PAPER , 0, R, I), // 39
RVI(46, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_COPPER_ORE , 0, R, I), // 40
RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, 0, 25, CT_WATER , 0, R, I), // 41
RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_FRUIT , 0, R, I), // 42
RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, 0, 21, CT_RUBBER , 0, R, I), // 43
RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_SUGAR , 0, R, I), // 44
RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, 0, 30, CT_COTTON_CANDY, 0, R, I), // 45
RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 30, CT_TOFFEE , 0, R, I), // 46
RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 20, CT_BUBBLES , 0, R, I), // 47
RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, 0, 25, CT_COLA , 0, R, I), // 48
RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_CANDY , 0, R, I), // 49
RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, 0, 20, CT_TOYS , 0, R, I), // 50
RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 22, CT_BATTERIES , 0, R, I), // 51
RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_FIZZY_DRINKS, 0, R, I), // 52
RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_PLASTIC , 0, R, I), // 53
RVI(33, W, 247, 0, 0, 25, 0, 0, 40, CT_PASSENGERS , 0, R, A), // 27
RVI(35, W, 228, 0, 0, 21, 0, 0, 30, CT_MAIL , 0, R, A), // 28
RVI(34, W, 176, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_COAL , 0, R, A), // 29
RVI(36, W, 200, 0, 0, 24, 0, 0, 30, CT_OIL , 0, R, A), // 30
RVI(37, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 25, CT_LIVESTOCK , 0, R, A), // 31
RVI(38, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_GOODS , 0, R, A), // 32
RVI(39, W, 182, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_GRAIN , 0, R, A), // 33
RVI(40, W, 181, 0, 0, 16, 0, 0, 30, CT_WOOD , 0, R, A), // 34
RVI(41, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_IRON_ORE , 0, R, A), // 35
RVI(42, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 20, CT_STEEL , 0, R, A), // 36
RVI(43, W, 255, 0, 0, 30, 0, 0, 20, CT_VALUABLES , 0, R, A), // 37
RVI(44, W, 191, 0, 0, 22, 0, 0, 25, CT_FOOD , 0, R, A), // 38
RVI(45, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 20, CT_PAPER , 0, R, A), // 39
RVI(46, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_COPPER_ORE , 0, R, A), // 40
RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, 0, 25, CT_WATER , 0, R, A), // 41
RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_FRUIT , 0, R, A), // 42
RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, 0, 21, CT_RUBBER , 0, R, A), // 43
RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, 0, 30, CT_SUGAR , 0, R, A), // 44
RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, 0, 30, CT_COTTON_CANDY, 0, R, A), // 45
RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 30, CT_TOFFEE , 0, R, A), // 46
RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 20, CT_BUBBLES , 0, R, A), // 47
RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, 0, 25, CT_COLA , 0, R, A), // 48
RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_CANDY , 0, R, A), // 49
RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, 0, 20, CT_TOYS , 0, R, A), // 50
RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 22, CT_BATTERIES , 0, R, A), // 51
RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_FIZZY_DRINKS, 0, R, A), // 52
RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_PLASTIC , 0, R, A), // 53
RVI(25, G, 52, 304, 9000, 95, 230, E, 0, 0 , 60, O, N), // 54
RVI(26, M, 60, 336, 10000/2,85/2, 240/2, E, 25, CT_PASSENGERS , 62, O, N), // 55
RVI(26, G, 53, 320, 5000, 95, 230, E, 0, 0 , 63, O, N), // 56
RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, 0, 45, CT_PASSENGERS , 0, O, I), // 57
RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, 0, 35, CT_MAIL , 0, O, I), // 58
RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, 0, 35, CT_COAL , 0, O, I), // 59
RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, 0, 35, CT_OIL , 0, O, I), // 60
RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 30, CT_LIVESTOCK , 0, O, I), // 61
RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 30, CT_GOODS , 0, O, I), // 62
RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_GRAIN , 0, O, I), // 63
RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, 0, 35, CT_WOOD , 0, O, I), // 64
RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_IRON_ORE , 0, O, I), // 65
RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_STEEL , 0, O, I), // 66
RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, 0, 25, CT_VALUABLES , 0, O, I), // 67
RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, 0, 30, CT_FOOD , 0, O, I), // 68
RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_PAPER , 0, O, I), // 69
RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_COPPER_ORE , 0, O, I), // 70
RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, 0, 30, CT_WATER , 0, O, I), // 71
RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_FRUIT , 0, O, I), // 72
RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, 0, 26, CT_RUBBER , 0, O, I), // 73
RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_SUGAR , 0, O, I), // 74
RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, 0, 35, CT_COTTON_CANDY, 0, O, I), // 75
RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 35, CT_TOFFEE , 0, O, I), // 76
RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_BUBBLES , 0, O, I), // 77
RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, 0, 30, CT_COLA , 0, O, I), // 78
RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, 0, 30, CT_CANDY , 0, O, I), // 79
RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_TOYS , 0, O, I), // 80
RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 27, CT_BATTERIES , 0, O, I), // 81
RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_FIZZY_DRINKS, 0, O, I), // 82
RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, 0, 35, CT_PLASTIC , 0, O, I), // 83
RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, 0, 45, CT_PASSENGERS , 0, O, A), // 57
RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, 0, 35, CT_MAIL , 0, O, A), // 58
RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, 0, 35, CT_COAL , 0, O, A), // 59
RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, 0, 35, CT_OIL , 0, O, A), // 60
RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 30, CT_LIVESTOCK , 0, O, A), // 61
RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 30, CT_GOODS , 0, O, A), // 62
RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_GRAIN , 0, O, A), // 63
RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, 0, 35, CT_WOOD , 0, O, A), // 64
RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_IRON_ORE , 0, O, A), // 65
RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_STEEL , 0, O, A), // 66
RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, 0, 25, CT_VALUABLES , 0, O, A), // 67
RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, 0, 30, CT_FOOD , 0, O, A), // 68
RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 25, CT_PAPER , 0, O, A), // 69
RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_COPPER_ORE , 0, O, A), // 70
RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, 0, 30, CT_WATER , 0, O, A), // 71
RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_FRUIT , 0, O, A), // 72
RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, 0, 26, CT_RUBBER , 0, O, A), // 73
RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, 0, 35, CT_SUGAR , 0, O, A), // 74
RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, 0, 35, CT_COTTON_CANDY, 0, O, A), // 75
RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 35, CT_TOFFEE , 0, O, A), // 76
RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_BUBBLES , 0, O, A), // 77
RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, 0, 30, CT_COLA , 0, O, A), // 78
RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, 0, 30, CT_CANDY , 0, O, A), // 79
RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, 0, 25, CT_TOYS , 0, O, A), // 80
RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 27, CT_BATTERIES , 0, O, A), // 81
RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, 0, 30, CT_FIZZY_DRINKS, 0, O, A), // 82
RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, 0, 35, CT_PLASTIC , 0, O, A), // 83
RVI(28, G, 70, 400, 10000, 105, 250, E, 0, 0 , 70, L, V), // 84
RVI(29, G, 74, 448, 12000, 120, 253, E, 0, 0 , 71, L, V), // 85
RVI(30, G, 82, 480, 15000, 130, 254, E, 0, 0 , 72, L, V), // 86
RVI(31, M, 95, 640, 20000/2,150/2,255/2, E, 0, 0 , 73, L, V), // 87
RVI(28, G, 70, 480, 10000, 120, 250, E, 0, 0 , 74, L, V), // 88
RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, 0, 47, CT_PASSENGERS , 0, L, I), // 89
RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, 0, 37, CT_MAIL , 0, L, I), // 90
RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, 0, 37, CT_COAL , 0, L, I), // 91
RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, 0, 37, CT_OIL , 0, L, I), // 92
RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 32, CT_LIVESTOCK , 0, L, I), // 93
RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 32, CT_GOODS , 0, L, I), // 94
RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_GRAIN , 0, L, I), // 95
RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, 0, 37, CT_WOOD , 0, L, I), // 96
RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_IRON_ORE , 0, L, I), // 97
RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 27, CT_STEEL , 0, L, I), // 98
RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, 0, 27, CT_VALUABLES , 0, L, I), // 99
RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, 0, 32, CT_FOOD , 0, L, I), // 100
RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 27, CT_PAPER , 0, L, I), // 101
RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_COPPER_ORE , 0, L, I), // 102
RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, 0, 32, CT_WATER , 0, L, I), // 103
RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, 0, 32, CT_FRUIT , 0, L, I), // 104
RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, 0, 28, CT_RUBBER , 0, L, I), // 105
RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_SUGAR , 0, L, I), // 106
RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, 0, 37, CT_COTTON_CANDY, 0, L, I), // 107
RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 37, CT_TOFFEE , 0, L, I), // 108
RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 27, CT_BUBBLES , 0, L, I), // 109
RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, 0, 32, CT_COLA , 0, L, I), // 110
RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, 0, 32, CT_CANDY , 0, L, I), // 111
RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, 0, 27, CT_TOYS , 0, L, I), // 112
RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 29, CT_BATTERIES , 0, L, I), // 113
RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, 0, 32, CT_FIZZY_DRINKS, 0, L, I), // 114
RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, 0, 37, CT_PLASTIC , 0, L, I), // 115
RVI(60, W, 247, 0, 0, 25, 0, 0, 47, CT_PASSENGERS , 0, L, A), // 89
RVI(62, W, 228, 0, 0, 21, 0, 0, 37, CT_MAIL , 0, L, A), // 90
RVI(61, W, 176, 0, 0, 18, 0, 0, 37, CT_COAL , 0, L, A), // 91
RVI(63, W, 200, 0, 0, 24, 0, 0, 37, CT_OIL , 0, L, A), // 92
RVI(64, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 32, CT_LIVESTOCK , 0, L, A), // 93
RVI(65, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 32, CT_GOODS , 0, L, A), // 94
RVI(66, W, 182, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_GRAIN , 0, L, A), // 95
RVI(67, W, 181, 0, 0, 16, 0, 0, 37, CT_WOOD , 0, L, A), // 96
RVI(68, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_IRON_ORE , 0, L, A), // 97
RVI(69, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 27, CT_STEEL , 0, L, A), // 98
RVI(70, W, 255, 0, 0, 30, 0, 0, 27, CT_VALUABLES , 0, L, A), // 99
RVI(71, W, 191, 0, 0, 22, 0, 0, 32, CT_FOOD , 0, L, A), // 100
RVI(72, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 27, CT_PAPER , 0, L, A), // 101
RVI(73, W, 179, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_COPPER_ORE , 0, L, A), // 102
RVI(47, W, 199, 0, 0, 25, 0, 0, 32, CT_WATER , 0, L, A), // 103
RVI(48, W, 182, 0, 0, 18, 0, 0, 32, CT_FRUIT , 0, L, A), // 104
RVI(49, W, 185, 0, 0, 19, 0, 0, 28, CT_RUBBER , 0, L, A), // 105
RVI(50, W, 176, 0, 0, 19, 0, 0, 37, CT_SUGAR , 0, L, A), // 106
RVI(51, W, 178, 0, 0, 20, 0, 0, 37, CT_COTTON_CANDY, 0, L, A), // 107
RVI(52, W, 192, 0, 0, 20, 0, 0, 37, CT_TOFFEE , 0, L, A), // 108
RVI(53, W, 190, 0, 0, 21, 0, 0, 27, CT_BUBBLES , 0, L, A), // 109
RVI(54, W, 182, 0, 0, 24, 0, 0, 32, CT_COLA , 0, L, A), // 110
RVI(55, W, 181, 0, 0, 21, 0, 0, 32, CT_CANDY , 0, L, A), // 111
RVI(56, W, 183, 0, 0, 21, 0, 0, 27, CT_TOYS , 0, L, A), // 112
RVI(57, W, 196, 0, 0, 18, 0, 0, 29, CT_BATTERIES , 0, L, A), // 113
RVI(58, W, 193, 0, 0, 18, 0, 0, 32, CT_FIZZY_DRINKS, 0, L, A), // 114
RVI(59, W, 191, 0, 0, 18, 0, 0, 37, CT_PLASTIC , 0, L, A), // 115
};
#undef L
#undef O